| トップ |問合せ・申込み | |||
| インドネシアトップ | フィリピントップ | タイランドトップ | ミクロネシアトップ | |||
グアム|テニアン|ヤップ|パラオ|トラック|ポナペ |
|||
|
|
|||
|
|
グアムは在住日本人も多いアメリカ合衆国準州。 ミクロネシア最大の島だが4〜5時間もあれば車で一周できる。 |
||
| ダイビングスタイル | ビーチエントリーとボートエントリーがある。ほとんどはボートエントリーでスポットによって出発の港が変わる。昼食はいったん戻り陸でとることもできる。ポイントが近いので早めに終了しアフターダイビングの時間がたっぷりとれるのが特徴。 | ||
| アフターダイビング | 今さら説明するまでもないが、マリンスポーツはさまざま楽しめる。ナイトライフもいろいろで短期間の旅行でもめいっぱい楽しめる。あまりにも身近な島なので日本人だらけなのでついつい羽目をはずしてしまうこともあるが、ここはアメリカ合衆国であることを忘れないようにしたい。 | ||
| 海中ウォッチング | 一年間をとおしてサメやナポレオン、バラクーダ大型のトビエイ、イルカも見られる。11月〜5月までハンマーヘッドの遭遇率が高い。マンタも7月〜2月まで。運がよければ鯨にあえるかも。 | ||
| シーズン | 一年中常夏の気温だが、夏は天候が不安定となる。11月〜4月ころまでは安定する。 | ||
| 電 圧 | 120ボルト | ||
| 時 差 | +1 | ||
| ビ ザ | 90日以内の観光目的は不要 | ||
|
|
テニアンは航空便でも行かれるが、ダイビングの場合はサイパンからの日帰りボートダイビングとなる。もちろん宿泊は可。 | ||
| ダイビングスタイル | ほとんどがサイパンからの日帰りボートダイビング。 | ||
| アフターダイビング | タガ遺跡は見所。カジノで運試しもおもしろいかも。(注:21歳未満は禁) | ||
| 海中ウォッチング | 透明度抜群。時として30〜40メートルとなる。 | ||
| シーズン | ロタと同じ | ||
| 電 圧 | 110ボルト | ||
| 時 差 | +1 | ||
| ビ ザ | 30日以内の観光目的は不要 | ||
|
|
ヤップというと観光案内書に必ずのっている石貨、腰蓑だけをまとったヤップ人を思い浮かべますが、伝統を大切にして暮らす島の人たちは異次元にタイムスリップしたよう。 | ||
| ダイビングスタイル | ボートダイビングのみ。 | ||
| アフターダイビング | 素朴な自然を散策するのが一番。 | ||
| 海中ウォッチング | ヤップといえばマンタ、遭遇率100%。ダイナミックな回遊魚の群れ等初心者からベテランまで楽しめる。 | ||
| シーズン | 11月〜5月ころが雨も少ないが、北東の風が強く影響するのでダイビングは3月末〜7月末ころがベストである。 | ||
| 電 圧 | 110ボルト | ||
| 時 差 | +1 | ||
| ビ ザ | なし | ||
|
|
パラオは太平洋戦争までは日本の南洋庁があった常夏のパラダイス。30年ほど前まではとても素朴な島で、島内で日本人といえば遠洋マグロ漁船の乗組員だったが、PPRを日本の会社が開発して以来、急激に日本人が押し寄せるようになった。 | ||
| ダイビングスタイル | ダイビングポイントは南北に大変広く100%ボートダイビング。コロール島より日帰り2ボートダイブが主流だが、ロックアイランド、ペリリュー島へ宿泊し、ダイビングを満喫するダイバーも増えている。 | ||
| アフターダイビング | 特に観光地はなくしいて言えば博物館や地元の人々の集会場等しかない。 | ||
| 海中ウォッチング | ポイントが広範囲にわたるため一概には言えないが、パラオの特徴としてはマッシュルームアイランドのチャンネル(といっても深さ30〜40メートルある)のさまざまな小魚や外洋の数百メートル落ち込むといわれるドロップオフで見られる回遊魚。特にマンタは100%遭遇できる。ブルーコーナーでは数百のバラクーダの群れの中に飛び込むこともでき、10年ほど前から人懐こいナポレオンが必ずダイバーにあいさつしに寄ってくる。変わったところではアラカベサンのシャンデリアケーブ(地下鍾乳洞)も一見の価値あり。出入り口を除いては大変透明度が良くガイドのもと初心者でも潜れる。ダイビング技術、経験に応じてさまざまなダイビングを楽しめるが、実際にものを言うのは豊富なダイビング経験であって、Cカードのランクなどは何のステータスにもならないことを考えてみよう。尚、一般のダイバーはほとんど訪れることはないが、バベルダオフ島の西側のチャンネルは幅が数キロメートルもあり、ある時期には水深40メートルの棚に1メートルほどのナポレオンが数十頭(匹)。ダイバーの気配に驚き次々と深みに潜っていく景観は息をのむ。とにかくパラオは広い。(当社イントラの個人的な思い入れが強いダイブサイトです。) | ||
| シーズン | 5月〜10月ころまでは天候が悪く一週間雨・風の連続ということもある。12月〜4月ころまでは天候が安定する。最近このパターンが崩れているようである。 | ||
| 電 圧 | 110ボルト | ||
| 時 差 | ±0 | ||
| ビ ザ | なし | ||
|
|
周囲25キロメートルもの環礁からなるトラックの中心はモエン島。 ホテル、空港等が集中している。 |
||
| ダイビングスタイル | 100%ボートダイビング | ||
| アフターダイビング | 何もしないでビール片手に夕日を眺める・・・・・・ (当社イントラの実体験より) |
||
| 海中ウォッチィング | 太平洋戦争中激戦の島で日本の軍艦、民間の商船等が数多く静かに眠っている。また、水深45メートル付近には潜水艦も沈んでいる。もっともポピュラーなのは富川丸。24〜25メートルと比較的浅く透明度も良いので船体に付着しているさまざまのソフトコーラルがすばらしい。ローニンアジ、ギンガメアジ、バラクーダなどにも常に遭遇できナンバー1のポイント。シャークアイランドではサメが目の前まで寄って来る。シャッターチャンスを逃がさないように!アウトリーフは時間がかかるがダイナミックなドロップオフとなり、マンタや回遊魚との遭遇率も高い。 | ||
| シーズン | 雨が少ないのは12月〜4月だがこの時期は北東の風が強くなる。5月〜12月の方が雨は多くなるが海況が安定するのでこの時期のほうがおすすめ。 | ||
| 電 圧 | 115ボルト | ||
| 時 差 | +1 | ||
| ビ ザ | 30日以内の観光目的は不要 | ||
|
|
ポナペは屋久島を思わせるような高い山、豊かな水に恵まれたミクロネシアとしてはめずらしい島。ミクロネシア連邦(コスラエ、ポナペ、トラック、ヤップ)の首都。チャモロ系住民とは全く違った文化を持つようだ。 | ||
| ダイビングスタイル | 100%ボートダイビング | ||
| アフターダイビング | ホテルの夕食に飽きたら外に出て日本食レストランへ。なかなかおいしい | ||
| 海中ウォッチング | 時間により流れが大変強くなり潮どまりをねらってのダイビングが多い。小型のマンタにはごく普通に遭遇できる。西側のポイントでは透明度が大変良いドロップオフとなり初心者でも楽しめる。 | ||
| シーズン | 日差しが大変強くまさに熱帯の島。5月〜10月までは雨季。11月〜4月の乾季がはっきりしている。ただ高山の島であるため乾季であっても結構雨が多い。雨季の期間は風が弱まりダイビングのベストシーズンと言える。乾季の間は東風が強く要注意。 | ||
| 電 圧 | 110ボルト | ||
| 時 差 | +2 | ||
| ビ ザ | なし | ||
|
|||
|
|||